中粮总体旗下各上市公司2019年2月18日-2月22日收盘情景
  | 2月18日  | 2月19日  | 2月20日  | 2月21日  | 2月22日  | 
中粮控股(喷香香港)0606  | 2.87  | 2.88  | 2.87  | 2.93  | 2.93  | 
中国食物(喷香香港)0506  | 3.25  | 3.22  | 3.18  | 3.18  | 3.217  | 
中粮包拆(喷香香港)0906  | 3.72  | 3.75  | 3.75  | 3.80  | 3.66  | 
中粮天产000031  | 5.29  | 5.35  | 5.38  | 5.29  | 5.40  | 
中粮糖业600737  | 7.86  | 7.77  | 7.74  | 7.71  | 7.78  | 
中粮去世化000930  | 7.41  | 7.44  | 7.46  | 7.44  | 7.75  | 
受牛乳业(喷香香港)02319  | 25.70  | 25.20  | 26.05  | 25.10  | 25.55  | 
小大悦乡天产(喷香香港)00207  | 0.92  | 0.91  | 0.91  | 0.93  | 0.95  | 
酒鬼酒000799.SZ  | 18.67  | 18.27  | 18.27  | 17.95  | 18.09  | 
中粮肉食(喷香香港)01610  | 2.19  | 2.12  | 2.41  | 2.39  | 2.45  | 
祸田真业(喷香香港)00420  | 1.31  | 1.30  | 1.31  | 1.28  | 1.29  | 
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月
                



