中粮总体旗下各上市公司2012年12月10日-12月14日收盘情景如下:
12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
中粮控股(喷香香港)
0606 3.99 4.16 4.28 4.24 4.34中国食物(喷香香港)
0506 7.12 7.21 7.47 7.43 7.36中粮包拆(喷香香港)
0906 5.39 5.36 5.35 5.38 5.4中粮天产
000031 3.89 3.89 3.86 3.82 3.97中粮屯河
600737 5.1 5.11 5.05 4.93 5.16中粮去世化
000930 4.74 4.63 4.68 4.57 4.75受牛乳业(喷香香港)
02319 19.98 20.45 20.5 20.35 20.4中粮控股(喷香香港)、中粮中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)单元为港元,月日-月中粮天产、日收中粮屯河、盘情中粮去世化单元为人仄易远币。中粮
各上 顶: 884踩: 2731
评论专区