中粮总体旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情景
  | 9月11  | 9月12  | 9月13  | 9月14  | 9月15  | 
中国食物(喷香香港)0506  | 2.72  | 2.72  | 2.71  | 2.72  | 2.61  | 
中粮糖业600737  | 8.55  | 8.51  | 8.47  | 8.48  | 8.65  | 
中粮科工 301058  | 13.60  | 13.46  | 13.51  | 13.34  | 13.41  | 
中粮包拆(喷香香港)0906  | 6.09  | 5.96  | 5.88  | 6.000  | 5.87  | 
中粮科技000930  | 7.11  | 7.10  | 7.02  | 7.05  | 7.08  | 
小大悦乡000031  | 3.85  | 3.84  | 3.82  | 3.84  | 3.82  | 
受牛乳业(喷香香港)2319  | 27.00  | 27.65  | 27.75  | 27.255  | 27.65  | 
小大悦乡天产(喷香香港)0207  | 0.275  | 0.270  | 0.265  | 0.270  | 0.265  | 
酒鬼酒000799  | 94.31  | 91.84  | 92.15  | 91.36  | 91.15  | 
中粮家佳康(喷香香港)1610  | 1.83  | 1.84  | 1.81  | 1.81  | 1.82  | 
祸田真业(喷香香港)0420  | 0.485  | 0.490  | 0.510  | 0.50  | 0.480  | 
今世牧业(喷香香港)1117  | 0.76  | 0.75  | 0.75  | 0.74  | 0.74  | 
中粮老本002423  | 7.86  | 7.79  | 7.72  | 7.76  | 7.74  | 
妙可蓝多600882  | 19.22  | 19.28  | 19.08  | 18.75  | 18.85  | 
中国圣牧(喷香香港)1432  | 0.260  | 0.265  | 0.260  | 0.265  | 0.270  | 
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上
                






